Регион | Общее число русских | Процент русских | |
| 1 | Вологодская область | 1225957 | 96,6 |
| 2 | Тамбовская область | 1136864 | 96,5 |
| 3 | Брянская область | 1328448 | 96,3 |
| 4 | Курская область | 1184049 | 95,9 |
| 5 | Липецкая область | 1162878 | 95,8 |
| 6 | Костромская область | 704049 | 95,6 |
| 7 | Орловская область | 820024 | 95,3 |
| 8 | Тульская область | 1595564 | 95,2 |
| 9 | Ярославская область | 1301130 | 95,2 |
| 10 | Нижегородская область | 3346398 | 95,0 |
| 11 | Владимирская область | 1443857 | 94,7 |
| 12 | Рязанская область | 1161447 | 94,6 |
| 13 | Псковская область | 717101 | 94,3 |
| 14 | Архангельская область | 1258938 | 94,2 |
| 15 | Воронежская область | 2239524 | 94,1 |
| 16 | Новгородская область | 652165 | 93,9 |
| 17 | Ивановская область | 1075815 | 93,7 |
| 18 | Калужская область | 973589 | 93,5 |
| 19 | Смоленская область | 980073 | 93,4 |
| 20 | Новосибирская область | 2504147 | 93,0 |
| 21 | Белгородская область | 1403977 | 92,9 |
| 22 | Тверская область | 1361006 | 92,5 |
| 23 | Алтайский край | 2398117 | 92,0 |
| 24 | Амурская область | 831004 | 92,0 |
| 25 | Кемеровская область | 2664816 | 91,9 |
| 26 | Курганская область | 932613 | 91,5 |
| 27 | Московская область | 6022763 | 91,0 |
| 28 | Кировская область | 1365438 | 90,8 |
| 29 | Томская область | 950222 | 90,8 |
| 30 | Иркутская область | 2320493 | 89,9 |
| 31 | Приморский край | 1861808 | 89,9 |
| 32 | Еврейская автономная область | 171697 | 89,9 |
| 33 | Хабаровский край | 1290264 | 89,8 |
| 34 | Забайкальский край | 1037502 | 89,8 |
| 35 | Ленинградская область | 1495295 | 89,6 |
| 36 | Ростовская область | 3934835 | 89,3 |
| 37 | Свердловская область | 4002974 | 89,2 |
| 38 | Красноярский край | 2638281 | 88,9 |
| 39 | Волгоградская область | 2399300 | 88,9 |
| 40 | Краснодарский край | 4436272 | 86,6 |
| 41 | Пензенская область | 1254680 | 86,4 |
| 42 | Саратовская область | 2293129 | 85,9 |
| 43 | Пермский край | 2401659 | 85,2 |
| 44 | Мурманская область | 760862 | 85,2 |
| 45 | Москва | 8808009 | 84,8 |
| 46 | Санкт-Петербург | 3949623 | 84,7 |
| 47 | Камчатский край | 302827 | 84,4 |
| 48 | Сахалинская область | 460778 | 84,3 |
| 49 | Самарская область | 2708549 | 83,6 |
| 50 | Омская область | 1735512 | 83,5 |
| 51 | Калининградская область | 786885 | 82,4 |
| 52 | Челябинская область | 2965885 | 82,3 |
| 53 | Ставропольский край | 2231759 | 81,6 |
| 54 | Хакасия | 438395 | 80,3 |
| 55 | Магаданская область | 146511 | 80,2 |
| 56 | Карелия | 548941 | 76,6 |
| 57 | Оренбургская область | 1611509 | 73,9 |
| 58 | Ульяновская область | 1004588 | 72,6 |
| 59 | Тюменская область | 2336520 | 71,6 |
| 60 | Астраханская область | 700561 | 69,7 |
| 61 | Бурятия | 665512 | 67,8 |
| 62 | Ханты-Мансийский автономный округ | 946590 | 66,1 |
| 63 | Адыгея | 288280 | 64,5 |
| 64 | Ненецкий автономный округ | 25942 | 62,4 |
| 65 | Мордовия | 540717 | 60,8 |
| 66 | Удмуртия | 944108 | 60,1 |
| 67 | Коми | 607021 | 59,6 |
| 68 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 298359 | 58,8 |
| 69 | Республика Алтай | 116510 | 57,4 |
| 70 | Чукотский автономный округ | 27918 | 51,9 |
| 71 | Марий Эл | 345513 | 47,5 |
| 72 | Якутия | 390671 | 41,2 |
| 73 | Татарстан | 1492602 | 39,5 |
| 74 | Башкортостан | 1490715 | 36,3 |
| 75 | Карачаево-Черкесия | 147878 | 33,6 |
| 76 | Калмыкия | 98115 | 33,6 |
| 77 | Чувашия | 348515 | 26,5 |
| 78 | Кабардино-Балкария | 226620 | 25,1 |
| 79 | Северная Осетия | 164734 | 23,2 |
| 80 | Тува | 61442 | 20,1 |
| 81 | Дагестан | 120875 | 4,7 |
| 82 | Чечня | 40645 | 3,7 |
| 83 | Ингушетия | 5559 | 1,2 |
Признаки, отличающие русских от западноевропейских популяций
Более светлая пигментация волос
Пониженный рост бровей и бороды
Умеренная ширина лицаПреобладание среднего горизонтального профиля и средневысокого переносья
Меньший наклон лба и более слабое развитие надбровья
Крайне низкая частота генетических признаков, характерных для монголоидных популяций.

Процент русских в странах ближнего зарубежья
| Страна | Процент |
Приднестровье | 30,4 |
Латвия | 27,7 |
Эстония | 25,6 |
Казахстан | 23,7 |
Украина | 17,3 |
Киргизия | 12,5 |
Абхазия | 10,9 |
Белоруссия | 8,3 |
Литва | 6,3 |
Молдавия | 5,9 |
Узбекистан | 4,9 |
Туркмения | 3,5 |
Южная Осетия | 2,8 |
Азербайджан | 1,8 |
Грузия | 1,5 |
Таджикистан | 1,1 |
Армения | 0,5 |
Нагорный Карабах | 0.1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.